<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synergy Finance Blog</title>
	<atom:link href="http://www.synergy-finance.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synergy-finance.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dar vienas &#8220;raudonas&#8221; signalas JAV akcijų rinkai</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/rinku-izvalgos/2013/05/14/dar-vienas-raudonas-signalas-jav-akciju-rinkai/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/rinku-izvalgos/2013/05/14/dar-vienas-raudonas-signalas-jav-akciju-rinkai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinkų įžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[margin debt]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[raudonas signalas]]></category>
		<category><![CDATA[svertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">S&#38;P 500 akcijų indeksui viršijus 2007 metų aukščiausią lygį vis daugiau investuotojų pradeda galvoti apie tam tikros korekcijos arba netgi naujos &#8220;meškų&#8221; rinkos pradžią. Vieni investuotojai prie neigiamų ženklų priskiria būtent tai, kad minėtas akcijų indeksas pasiekė aukščiausią visų laikų lygį arba tai, kad kainų kilimas trunka jau daugiau nei 4 metus. Tuo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Frinku-izvalgos%2F2013%2F05%2F14%2Fdar-vienas-raudonas-signalas-jav-akciju-rinkai%2F' data-shr_title='Dar+vienas+%22raudonas%22+signalas+JAV+akcij%C5%B3+rinkai'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Frinku-izvalgos%2F2013%2F05%2F14%2Fdar-vienas-raudonas-signalas-jav-akciju-rinkai%2F' data-shr_title='Dar+vienas+%22raudonas%22+signalas+JAV+akcij%C5%B3+rinkai'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">S&amp;P 500 akcijų indeksui viršijus 2007 metų aukščiausią lygį vis daugiau investuotojų pradeda galvoti apie tam tikros korekcijos arba netgi naujos &#8220;meškų&#8221; rinkos pradžią. Vieni investuotojai prie neigiamų ženklų priskiria būtent tai, kad minėtas akcijų indeksas pasiekė aukščiausią visų laikų lygį arba tai, kad kainų kilimas trunka jau daugiau nei 4 metus. Tuo tarpu kiti kalba apie tai, kad JAV akcijos yra sąlyginai brangios (tarkime pastarųjų 10 metų išvidurkintas PE rodiklis yra lygus 23).</p>
<p style="text-align: justify;">Na o pats naujausias neigiamas signalas būtų JAV investuotojų kredito balansas, kuris šiuo metu yra neigiamas ir labai didelis. Kaip galima pastebėti iš žemiau pateikto paveikslo, šiuo metu JAV investuotojai turi panašų neigiamą balansą, kaip prieš 2000 metų &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble">Dot-com</a>&#8221; burbulo sprogimą ir net didesnį neigiamą balansą nei prieš 2007 metų &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_crisis">Didžiąją recesiją</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/20130514-NYSE-Investor-Credit-and-The-Market.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4873" alt="20130514 NYSE Investor Credit and The Market" src="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/20130514-NYSE-Investor-Credit-and-The-Market.jpg" width="638" height="463" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Taigi, galima drąsiai teigti, kad šiuo metu investuojantys į JAV akcijas naudoja sąlyginai daug skolintų pinigų, o tokia situacija pastaruosius 2 kartus sutapo su vėliau sekusiomis krizėmis bei kainų korekcija, tačiau tikrai nesakyčiau kad tą išprognozavo. Jei, esant tokiai situacijai, kainos pradeda koreguotis, tikrai logiška galvoti, kad sulauksime dar rimtesnės kainų korekcijos, nes bus gana daug investuotojų, kurie skubės fiksuotis pelnus, o gal tiksliau reikėtų sakyti nuostolius. Skamba logiškai, tačiau kas yra įdomiausia, šiuo metu niekas tiksliai negali pasakyti, ar ta korekcija įvyks ir kada.</p>
<div class="shr-publisher-4872"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synergy-finance.com/blog/rinku-izvalgos/2013/05/14/dar-vienas-raudonas-signalas-jav-akciju-rinkai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.13)</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/13/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-13/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/13/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarprinkinė analizė]]></category>
		<category><![CDATA[tarprinkinė analizė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.13) by SynergyFinance</p> <p></p> [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fintermarket%2F2013%2F05%2F13%2Fsavaitine-tarprinkine-analize-2013-05-13%2F' data-shr_title='Savaitin%C4%97+tarprinkin%C4%97+analiz%C4%97+%282013.05.13%29'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fintermarket%2F2013%2F05%2F13%2Fsavaitine-tarprinkine-analize-2013-05-13%2F' data-shr_title='Savaitin%C4%97+tarprinkin%C4%97+analiz%C4%97+%282013.05.13%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.13) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/141086686/Savaitin%C4%97-tarprinkin%C4%97-analiz%C4%97-2013-05-13"  style="text-decoration: underline;" >Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.13)</a> by <a title="View SynergyFinance's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/SynergyFinance"  style="text-decoration: underline;" >SynergyFinance</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/141086686/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-2bomslfhveje4p5kbbsz" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.772922022279349" scrolling="no" id="doc_51410" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-4868"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/13/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketvirtinė finansų rinkų apžvalga (2013 gegužė)</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/prezentacijos/2013/05/09/ketvirtine-finansu-rinku-apzvalga-2013-geguze/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/prezentacijos/2013/05/09/ketvirtine-finansu-rinku-apzvalga-2013-geguze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Ketvirtinė finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Žemiau pateikiama 2013 metų gegužės 8 dieną (trečiadienį) vykusios “Ketvirtinės finansų rinkų apžvalgos” pirmos dalies medžiaga. Šioje renginio dalyje buvo kalbama apie esminius 2013 metais pasaulines finansų rinkas įtakojusius veiksnius, kaip pavyzdžiui Japonijos centrinio banko veiksmai arba aukso kainos didelis smukimas. Buvo analizuojama dabartinė pasaulio ekonomikos &#8220;sveikata&#8221; pagal aplenkiančių indikatorių ir palūkanų normų [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fprezentacijos%2F2013%2F05%2F09%2Fketvirtine-finansu-rinku-apzvalga-2013-geguze%2F' data-shr_title='Ketvirtin%C4%97+finans%C5%B3+rink%C5%B3+ap%C5%BEvalga+%282013+gegu%C5%BE%C4%97%29'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fprezentacijos%2F2013%2F05%2F09%2Fketvirtine-finansu-rinku-apzvalga-2013-geguze%2F' data-shr_title='Ketvirtin%C4%97+finans%C5%B3+rink%C5%B3+ap%C5%BEvalga+%282013+gegu%C5%BE%C4%97%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Žemiau pateikiama <strong>2013 metų gegužės 8 dieną</strong> (trečiadienį) vykusios “<strong>Ketvirtinės finansų rinkų apžvalgos</strong>” pirmos dalies medžiaga. Šioje renginio dalyje buvo kalbama apie esminius 2013 metais pasaulines finansų rinkas įtakojusius veiksnius, kaip pavyzdžiui Japonijos centrinio banko veiksmai arba aukso kainos didelis smukimas. Buvo analizuojama dabartinė pasaulio ekonomikos &#8220;sveikata&#8221; pagal aplenkiančių indikatorių ir palūkanų normų parodymus bei bandoma įvardinti, kokios turto klasės atrodo &#8220;patraukliausiai&#8221;. Na ir galiausiai buvo pateikiama dabartinis <a href="http://www.synergy-finance.com/index.php?page=111">Synergy Finance Tactical Asset Allocation investicinio fondo</a> rezultatas bei sudėtis pagal turto klases.</p>
<p style="text-align: justify;">Žemiau kaip tik pateikiame Japonijos akcijų rinkos bei Japonijos valiutos pokyčius per pastaruosius vienerius metus. Kaip galima pastebėti, praėjusių metų pabaigoje į valdžią atėjęs naujas Japonijos centrinio banko vadovas prakalbo apie ypač agresyvią pinigų spausdinimo politiką, kas iš karto gana ženkliai teigiamai įtakojo Japonijos akcijų kursus bei labai neigiamai Japonijos jenos valiutų kursą JAV dolerio atžvilgiu. Tačiau net ir įvertinus jenos kurso smukimą, investavusieji į Japonijos akcijas gali džiaugtis vienais iš geresnių investicinių rezultatų šiais metais.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/20130509-Japonija.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4863" alt="20130509 Japonija" src="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/20130509-Japonija.jpg" width="599" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Žemiau pateikiamos pirmos renginio dalies skaidrės.</p>
<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"><a style="text-decoration: underline;" title="View Ketvirtinė finansų rinkų apžvalga (2013 gegužė) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/140358716/Ketvirtin%C4%97-finans%C5%B3-rink%C5%B3-ap%C5%BEvalga-2013-gegu%C5%BE%C4%97">Ketvirtinė finansų rinkų apžvalga (2013 gegužė)</a> by <a style="text-decoration: underline;" title="View SynergyFinance's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/SynergyFinance">SynergyFinance</a></p>
<p><iframe id="doc_15049" src="http://www.scribd.com/embeds/140358716/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-2ii8jhfcw2k7n28rwhs5" height="600" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.33234859675037"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-4862"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synergy-finance.com/blog/prezentacijos/2013/05/09/ketvirtine-finansu-rinku-apzvalga-2013-geguze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2013 balandis)</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/sf-taa-fondas/2013/05/06/sf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-balandis/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/sf-taa-fondas/2013/05/06/sf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-balandis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SF TAA FONDAS]]></category>
		<category><![CDATA[SF TAA]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance fondas]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[turto klasės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" title="SF TAA fondo aprašymas">Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aptariame, kas vyksta rinkose, bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.</p> Mėnesio rezultatas: +3.33% <p style="text-align: justify;">Kiek aprimus susirūpinimui dėl paskolų problemų euro zonoje bei sėkmingo Japonijos centrinio banko veiksmų silpninant jenos kursą balandžio mėnesį EAFE regiono akcijos pasiekė [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fsf-taa-fondas%2F2013%2F05%2F06%2Fsf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-balandis%2F' data-shr_title='SF+TAA+fondo+m%C4%97nesinis+komentaras+%282013+balandis%29'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fsf-taa-fondas%2F2013%2F05%2F06%2Fsf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-balandis%2F' data-shr_title='SF+TAA+fondo+m%C4%97nesinis+komentaras+%282013+balandis%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;" title="SF TAA fondo aprašymas">Tęsiame <a title="SF TAA fondo aprašymas" href="http://synergy-finance.com/index.php?page=114" target="_blank">SF TAA</a> fondo rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aptariame, kas vyksta rinkose, bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.</p>
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Mėnesio rezultatas:</td>
<td><span style="color: #0066cc;">+3.33%</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Kiek aprimus susirūpinimui dėl paskolų problemų euro zonoje bei <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-04-21/yen-drops-to-four-year-low-as-boj-stimulus-is-unopposed-by-g-20.html">sėkmingo Japonijos centrinio banko veiksmų silpninant jenos kursą</a> balandžio mėnesį EAFE regiono akcijos pasiekė net +5.2% augimą. Taip pat stiprų pasirodymą tęsia ir JAV nekilnojamas turtas (FTSE NAREIT indeksas), praeitą mėnesį šios turto klasės pozicijos kilo apie +6.7%.</p>
<p style="text-align: justify;">Visgi ne visoms turto klasėms pavasaris kol kas atnešė gerus rezultatus. Po to, kai <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-04-17/cyprus-central-bank-must-approve-gold-sale-finance-chief-says.html">Kipro centrinis bankas prakalbo apie galimą dalinį aukso rezervų likvidavimą</a>, aukso kaina patyrė vieną didžiausių kritimų per daugiau nei 30 metų (mėnesio pabaigoje auksas kiek atsitiesė užfiksuodamas -7.56% rezultatą). Šiai naujienai rezonavus su rinkose sklandančiais <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/china-s-manufacturing-growth-slows-as-economic-recovery-falters.html">ekonomistų nuogąstavimais apie ne itin gerą Kinijos ekonomikos sveikatą</a> bei Bostono teroristiniais išpuoliais, sisteminė aukso griūtis su savim kartu nusitempė ir žaliavų pozicijas (S&amp;P GSCI indeksas balandį koregavosi apie -4.9%).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.synergy-finance.com/blog/sf-taa-fondas/2013/04/08/sf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-kovas/">Praeito mėnesio (kovo) komentare</a> teko rašyti apie itin gerą mūsų SF TAA fondo rezultatų eurais sprintą, tačiau balandį teigiamos naujienos tuo nepasibaigė. SF TAA fondo vienetų kaina praeitą mėnesį kilo +3.3% ir tai yra geriausias mėnesinis rezultatas nuo SF TAA fondo veiklos pradžios. Kaip dabar matome, mūsų strategijų signalai likviduoti žaliavų ir aukso pozicijas bei sutelkti didesnę portfelio koncentraciją išsivysčiusių rinkų akcijose bei JAV nekilnojamojo turto sektoriuje visiškai pasiteisino.  Didžiąją dalį sėkmingų SF TAA fondo rezultatų sugeneravo &#8220;SF Momentum&#8221; strateginės krypties modelis (apie +10.5% nuo 2013 metų pradžios), apie kurio tikėtiną gerų rezultatų proveržį <a href="http://www.synergy-finance.com/blog/prezentacijos/2012/01/20/taktine-turto-alokacija-2012-sausis/">kalbėjome dar 2012 metais.</a> Taigi bent jau iš dalies galime teigti, jog mūsų atliekamos <a href="http://www.synergy-finance.com/blog/strategijos/2011/09/12/synergy-finance-menesinis-tyrimas-atsinaujina-slenkanciu-pokyciu-analize/">slenkančių pokyčių analizės</a>  projekcijos bei 12 mėnesių normaliojo pasiskirstymo <a href="http://www.synergy-finance.com/blog/strategijos/2011/09/12/synergy-finance-menesinis-tyrimas-atsinaujina-slenkanciu-pokyciu-analize/">&#8220;fenomenas</a>&#8221; galioja ne tik programiniame kode, bet ir realybėje.</p>
<p style="text-align: justify;">Šiuo metu SF TAA fondo rezultatas nuo metų pradžios jau viršijo +6% ribą ir natūraliai kyla noras palyginti šį rezultatą su <a href="http://synergy-finance.com/index.php?page=118">istoriniais modeliniais SF TAA strategijos</a> parametrais. Žemiau pateikiu visų startų (sausis &#8211; balandis) nuo 1981 metų suvestinę.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/SF-TAA-metu-startai-sausis-balandis.png"><img class="aligncenter  wp-image-4858" alt="SF-TAA-metu-startai-sausis-balandis" src="http://www.synergy-finance.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/SF-TAA-metu-startai-sausis-balandis.png" width="731" height="479" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, lyginant su geriausiu (1987 metų +16.1%) ir blogiausiu (1990 metų -6.5%) startu, esamas sausio &#8211; balandžio rezultatas (+6.26%) yra kažkur per vidurį. Ar galima mėginti spekuliuoti kaip klostysis likusi metų dalis? Greičiausiai Ne. Atlikus elementarią koreliacinę analizę su sausio &#8211; balandžio ir po jų sekančių gegužės &#8211; gruodžio rezultatais, gaunama artima nuliui (-0.2) koreliacija, kuri rodo, jog kažkokio aiškesnio (statistiškai reikšmingo) dėsningumo tarp šių dviejų kintamųjų aptikti nepavyko. Taigi likusi metų dalis gali tiek džiuginti dar geresniais rezultatais, tiek suteikti puikių progų <a href="http://synergy-finance.com/index.php?page=115">įsigyti ar pasipildyti turimas SF TAA fondo vienetų pozicijas.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti <a href="http://synergy-finance.com/index.php?page=111">SF TAA rezultatų suvestinėje</a>.</p>
<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"><a style="text-decoration: underline;" title="View SF TAA Fact Sheet 2013 04 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/139687874/SF-TAA-Fact-Sheet-2013-04">SF TAA Fact Sheet 2013 04</a> by <a style="text-decoration: underline;" title="View SynergyFinance's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/SynergyFinance">SynergyFinance</a></p>
<p><iframe id="doc_43200" src="http://www.scribd.com/embeds/139687874/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-2o4ppgetmoi3judghkra" height="600" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.772922022279349"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-4825"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synergy-finance.com/blog/sf-taa-fondas/2013/05/06/sf-taa-fondo-menesinis-komentaras-2013-balandis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.06)</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/06/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-06/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/06/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarprinkinė analizė]]></category>
		<category><![CDATA[tarprinkinė analizė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[<p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"> Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.06) by SynergyFinance</p> <p></p> [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fintermarket%2F2013%2F05%2F06%2Fsavaitine-tarprinkine-analize-2013-05-06%2F' data-shr_title='Savaitin%C4%97+tarprinkin%C4%97+analiz%C4%97+%282013.05.06%29'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.synergy-finance.com%2Fblog%2Fintermarket%2F2013%2F05%2F06%2Fsavaitine-tarprinkine-analize-2013-05-06%2F' data-shr_title='Savaitin%C4%97+tarprinkin%C4%97+analiz%C4%97+%282013.05.06%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.06) on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/139673428/Savaitin%C4%97-tarprinkin%C4%97-analiz%C4%97-2013-05-06"  style="text-decoration: underline;" >Savaitinė tarprinkinė analizė (2013.05.06)</a> by <a title="View SynergyFinance's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/SynergyFinance"  style="text-decoration: underline;" >SynergyFinance</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/139673428/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-171n8is7euvdgda9ogkr" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.772922022279349" scrolling="no" id="doc_70823" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<div class="shr-publisher-4827"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synergy-finance.com/blog/intermarket/2013/05/06/savaitine-tarprinkine-analize-2013-05-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokio regiono akcijos dabar atrodo patraukliausios?</title>
		<link>http://www.synergy-finance.com/blog/straipsniai-zurnaluose/2013/05/02/kokio-regiono-akcijos-dabar-atrodo-patraukliausios/</link>
		<comments>http://www.synergy-finance.com/blog/straipsniai-zurnaluose/2013/05/02/kokio-regiono-akcijos-dabar-atrodo-patraukliausios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straipsniai žurnaluose]]></category>
		<category><![CDATA[Azijos akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[besivystančių rinkų akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Europos akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Žurnalas "Investuok"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synergy-finance.com/blog/?p=4821</guid>
